LAG OG KONTAKTINFO ÅIF HÅNDBALL
Håndballstyret
Leder | Pål Landt Ourdahl |
|
Nestleder | Geir Bye Gunderse |
|
Økonomiansvarlig | Nexhat Rrahim |
|
Frivillighetsansvarlig | Truls Liang |
|
Ungdomsrepresentant | Damla Kilinc |
|
Arrangementansvarlig |
|
|
Sportslig Utvalg
Leder - Ingrid Rørlien
Sport og dommerkontakt - Geir Bye Gundersen
Fair Play ansvarlig - Linn Marie Bratvold
Barnehåndballansvarlig - Inger Sund
Ungdomshåndballansvarlig - Camilla Ludvigsen
Lagsoversikt
G/J 2018 | 6 år |
|
|
J 2017 | 7 år | Linn Jeanette Hansen |
|
G 2017/16 | 7-8 år | Eystein Leirheim |
|
J 2016 | 8 år | Stine W. Norli |
|
J 2015 | 9 år | Heidi Johnsrud |
|
G2015/14 | 9-10 år | Vibeke G. Thoresen |
|
J 2014 | 10 år | Inger Sund |
|
J 2013/12 | 11-12 år | Lisa Pettersen |
|
G 2013/12 | 11-12 år | Janne Lin Nielsen |
|
J 2011 | 13 år | Linn Marie Bratvold |
|
G 2011 | 13 år | Erik Udnæs |
|
J 2010 | 14 år | Janne Ihle-Hansen |
|
J 2009 | 15 år | Jerker Palmgren |
|
J 2008 | 16 år | Kristina Waksvik |
|
Jenter Junior | 17-20 år
| Camilla Ludvigsen |
|
Senior Damer |
| Gjermund Hulbak |
|